Usage statistics for beats-ua.com

Период статистики: Июль 2016
Дата создания 02-Авг-2016 00:30 EEST

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июль 2016
Всего запросов 71085
Всего файлов 56931
Всего страниц 10724
Всего посещений 3740
Total kB Files 2331442
Всего уникальных сайтов 1855
Всего уникальных URL 1550
Всего уникальных ссылающихся страниц 533
Всего уникальных броузеров 503
. В среднем Max
Обращений в час 95 2237
Обращений в день 2293 7076
Файлов в день 1836 5766
Страниц в день 345 979
Sites per Day 59 129
Посещений в день 120 186
kB Files per Day 75208 271698
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 80,09% 56931
Code 206 - Partial Content 0,13% 92
Code 301 - Moved Permanently 1,42% 1011
Code 302 - Found 0,12% 86
Code 304 - Not Modified 17,36% 12342
Code 404 - Not Found 0,88% 623

Использование по дням на Июль 2016

Статистика по дням на Июль 2016
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 281 0,40% 264 0,46% 139 1,30% 81 2,17% 62 3,34% 6145 0,26%
2 899 1,26% 426 0,75% 125 1,17% 78 2,09% 53 2,86% 13637 0,58%
3 255 0,36% 227 0,40% 120 1,12% 67 1,79% 53 2,86% 4408 0,19%
4 548 0,77% 355 0,62% 164 1,53% 85 2,27% 68 3,67% 9137 0,39%
5 1818 2,56% 1495 2,63% 388 3,62% 88 2,35% 71 3,83% 56476 2,42%
6 6027 8,48% 5766 10,13% 478 4,46% 133 3,56% 112 6,04% 271698 11,65%
7 1984 2,79% 1522 2,67% 311 2,90% 113 3,02% 85 4,58% 61144 2,62%
8 697 0,98% 469 0,82% 268 2,50% 108 2,89% 75 4,04% 12228 0,52%
9 511 0,72% 342 0,60% 146 1,36% 95 2,54% 59 3,18% 7661 0,33%
10 2151 3,03% 1866 3,28% 306 2,85% 113 3,02% 87 4,69% 81694 3,50%
11 4036 5,68% 3309 5,81% 892 8,32% 148 3,96% 117 6,31% 120144 5,15%
12 7076 9,95% 3330 5,85% 979 9,13% 110 2,94% 66 3,56% 98495 4,22%
13 5426 7,63% 3710 6,52% 570 5,32% 148 3,96% 107 5,77% 164929 7,07%
14 2593 3,65% 2106 3,70% 276 2,57% 135 3,61% 103 5,55% 96675 4,15%
15 3335 4,69% 2923 5,13% 812 7,57% 186 4,97% 128 6,90% 106948 4,59%
16 3218 4,53% 2524 4,43% 563 5,25% 141 3,77% 116 6,25% 87881 3,77%
17 881 1,24% 725 1,27% 145 1,35% 119 3,18% 97 5,23% 16353 0,70%
18 1044 1,47% 484 0,85% 175 1,63% 118 3,16% 90 4,85% 11658 0,50%
19 3261 4,59% 2557 4,49% 379 3,53% 149 3,98% 129 6,95% 111459 4,78%
20 2110 2,97% 1887 3,31% 279 2,60% 134 3,58% 116 6,25% 87761 3,76%
21 2553 3,59% 2473 4,34% 339 3,16% 146 3,90% 116 6,25% 109473 4,70%
22 2583 3,63% 2441 4,29% 324 3,02% 149 3,98% 106 5,71% 108854 4,67%
23 1389 1,95% 1233 2,17% 212 1,98% 102 2,73% 67 3,61% 53047 2,28%
24 2545 3,58% 2394 4,21% 365 3,40% 148 3,96% 110 5,93% 108456 4,65%
25 2737 3,85% 2381 4,18% 318 2,97% 143 3,82% 108 5,82% 107338 4,60%
26 2492 3,51% 2163 3,80% 473 4,41% 122 3,26% 94 5,07% 87979 3,77%
27 1616 2,27% 1365 2,40% 232 2,16% 126 3,37% 101 5,44% 62359 2,67%
28 2309 3,25% 1986 3,49% 244 2,28% 138 3,69% 105 5,66% 86325 3,70%
29 2234 3,14% 1927 3,38% 311 2,90% 115 3,07% 86 4,64% 84570 3,63%
30 649 0,91% 538 0,95% 120 1,12% 87 2,33% 61 3,29% 17520 0,75%
31 1827 2,57% 1743 3,06% 271 2,53% 122 3,26% 108 5,82% 78988 3,39%

Использование по часам на Июль 2016

Статистика по часам на Июль 2016
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 84 2609 3,67% 47 1464 2,57% 20 633 5,90% 1494 46314 1,99%
1 39 1222 1,72% 30 934 1,64% 6 207 1,93% 1245 38601 1,66%
2 24 761 1,07% 22 710 1,25% 4 151 1,41% 805 24959 1,07%
3 24 759 1,07% 21 680 1,19% 5 180 1,68% 743 23047 0,99%
4 20 646 0,91% 18 587 1,03% 4 147 1,37% 759 23522 1,01%
5 23 713 1,00% 19 612 1,07% 5 161 1,50% 768 23809 1,02%
6 36 1124 1,58% 30 960 1,69% 10 336 3,13% 977 30282 1,30%
7 40 1258 1,77% 37 1165 2,05% 11 344 3,21% 1454 45082 1,93%
8 37 1161 1,63% 33 1046 1,84% 5 183 1,71% 1344 41654 1,79%
9 113 3504 4,93% 94 2921 5,13% 19 593 5,53% 3729 115602 4,96%
10 165 5134 7,22% 136 4234 7,44% 15 481 4,49% 6109 189376 8,12%
11 118 3676 5,17% 95 2955 5,19% 14 435 4,06% 4081 126521 5,43%
12 168 5232 7,36% 129 4008 7,04% 21 667 6,22% 5133 159122 6,83%
13 260 8071 11,35% 180 5609 9,85% 42 1306 12,18% 6997 216899 9,30%
14 187 5800 8,16% 121 3767 6,62% 30 952 8,88% 4667 144685 6,21%
15 124 3850 5,42% 103 3218 5,65% 15 478 4,46% 4460 138259 5,93%
16 121 3763 5,29% 86 2688 4,72% 15 492 4,59% 3711 115026 4,93%
17 111 3460 4,87% 96 2982 5,24% 15 472 4,40% 3946 122337 5,25%
18 94 2926 4,12% 82 2545 4,47% 12 397 3,70% 3520 109125 4,68%
19 86 2666 3,75% 78 2447 4,30% 12 379 3,53% 3561 110399 4,74%
20 98 3052 4,29% 93 2885 5,07% 15 486 4,53% 3660 113453 4,87%
21 124 3844 5,41% 110 3436 6,04% 14 459 4,28% 4673 144866 6,21%
22 110 3440 4,84% 97 3026 5,32% 13 425 3,96% 4440 137648 5,90%
23 77 2414 3,40% 66 2052 3,60% 11 360 3,36% 2931 90854 3,90%

Первые 30 из 1550 URL
# запросов kB F URL
1 2689 3,78% 28718 1,23% /
2 1515 2,13% 43216 1,85% /js/jquery-1.10.1.min.js
3 1507 2,12% 1191 0,05% /scripts/jquery.cookie.js
4 1503 2,11% 9193 0,39% /styles/layout.css
5 1498 2,11% 1812 0,08% /scripts/jquery.json.js
6 1496 2,10% 7163 0,31% /js/script.js
7 1494 2,10% 1739 0,07% /owl.carousel/assets/owl.carousel.css
8 1494 2,10% 14174 0,61% /owl.carousel/owl.carousel.min.js
9 1492 2,10% 3990 0,17% /js/mask.js
10 1491 2,10% 2104 0,09% /fancybox/jquery.fancybox.css
11 1491 2,10% 11453 0,49% /fancybox/jquery.fancybox.pack.js
12 1489 2,09% 6255 0,27% /owl.carousel/assets/animate.css
13 1489 2,09% 1055 0,05% /owl.carousel/assets/owl.theme.default.css
14 1371 1,93% 529300 22,70% /fonts/narrowBold.ttf
15 1369 1,93% 416873 17,88% /fonts/narrow.ttf
16 975 1,37% 3248 0,14% /favicon.ico
17 450 0,63% 2639 0,11% /admin/order
18 402 0,57% 364 0,02% /robots.txt
19 383 0,54% 2645 0,11% /catalog
20 324 0,46% 111 0,00% /scripts/admin/main.js
21 324 0,46% 93 0,00% /scripts/admin/popup.js
22 324 0,46% 149 0,01% /scripts/jquery.chosen.js
23 324 0,46% 128 0,01% /scripts/jquery.markitup.js
24 324 0,46% 121 0,01% /scripts/jquery.uploadify.js
25 324 0,46% 103 0,00% /scripts/markitup/set.js
26 324 0,46% 131 0,01% /scripts/swfobject.js
27 323 0,45% 100 0,00% /scripts/jquery.scrollTo.js
28 323 0,45% 104 0,00% /scripts/jquery.tablednd.js
29 323 0,45% 95 0,00% /scripts/jquery.ui.datepicker-ru.js
30 323 0,45% 129 0,01% /styles/admin/jquery-ui.css

Первые 10 из 1550 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 1371 1,93% 529300 22,70% /fonts/narrowBold.ttf
2 1369 1,93% 416873 17,88% /fonts/narrow.ttf
3 1515 2,13% 43216 1,85% /js/jquery-1.10.1.min.js
4 2689 3,78% 28718 1,23% /
5 1494 2,10% 14174 0,61% /owl.carousel/owl.carousel.min.js
6 1491 2,10% 11453 0,49% /fancybox/jquery.fancybox.pack.js
7 1503 2,11% 9193 0,39% /styles/layout.css
8 1496 2,10% 7163 0,31% /js/script.js
9 1489 2,09% 6255 0,27% /owl.carousel/assets/animate.css
10 1492 2,10% 3990 0,17% /js/mask.js

Первые 10 из 198 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 2689 3,78% 2256 61,01% /
2 450 0,63% 173 4,68% /admin/order
3 72 0,10% 68 1,84% /blog/rss
4 383 0,54% 28 0,76% /catalog
5 108 0,15% 25 0,68% /catalog/kolonka-beats-pill-2
6 47 0,07% 21 0,57% /item/beats-studio-black
7 32 0,05% 20 0,54% /catalog/fioletovye-naushniki-beats
8 107 0,15% 20 0,54% /catalog/kolonka-beats-pill
9 43 0,06% 19 0,51% /garantiya
10 33 0,05% 18 0,49% /catalog/vakumnye-naushniki-beats

Первые 10 из 213 последних страниц
# запросов посещений URL
1 2689 3,78% 1901 51,42% /
2 450 0,63% 164 4,44% /admin/order
3 72 0,10% 69 1,87% /blog/rss
4 123 0,17% 39 1,05% /catalog/besprovodnye-naushniki-beats
5 383 0,54% 37 1,00% /catalog
6 153 0,22% 33 0,89% /catalog/naushniki-beats-tour
7 138 0,19% 33 0,89% /catalog/naushniki-beats-urbeats
8 146 0,21% 32 0,87% /catalog/naushniki-beats-studio
9 108 0,15% 28 0,76% /catalog/kolonka-beats-pill-2
10 47 0,07% 27 0,73% /item/beats-studio-black

Первые 30 из 1855 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 18406 25,89% 10189 17,90% 363989 15,61% 118 3,16% 217.12.213.197
2 3994 5,62% 1063 1,87% 25694 1,10% 93 2,49% 178.150.168.204
3 1746 2,46% 795 1,40% 7144 0,31% 281 7,51% 5.255.251.17
4 728 1,02% 676 1,19% 33794 1,45% 18 0,48% 194.247.175.42
5 613 0,86% 580 1,02% 20572 0,88% 19 0,51% 176.111.38.176
6 481 0,68% 474 0,83% 22500 0,97% 8 0,21% 93.170.4.13
7 389 0,55% 314 0,55% 9573 0,41% 2 0,05% 159.224.11.132
8 337 0,47% 311 0,55% 11092 0,48% 7 0,19% 46.98.164.140
9 331 0,47% 300 0,53% 12185 0,52% 3 0,08% 93.76.67.190
10 319 0,45% 311 0,55% 10525 0,45% 4 0,11% 193.161.14.213
11 273 0,38% 273 0,48% 2682 0,12% 273 7,30% 213.180.206.196
12 265 0,37% 265 0,47% 2606 0,11% 265 7,09% 95.108.129.196
13 245 0,34% 225 0,40% 8535 0,37% 4 0,11% 46.150.86.159
14 240 0,34% 240 0,42% 2364 0,10% 240 6,42% 37.9.118.28
15 225 0,32% 223 0,39% 8454 0,36% 2 0,05% 94.158.47.2
16 221 0,31% 200 0,35% 5743 0,25% 10 0,27% 193.161.14.151
17 215 0,30% 85 0,15% 2526 0,11% 3 0,08% 8.37.230.36
18 208 0,29% 207 0,36% 7711 0,33% 1 0,03% 178.54.70.47
19 194 0,27% 194 0,34% 8988 0,39% 5 0,13% 188.163.81.111
20 193 0,27% 192 0,34% 8336 0,36% 5 0,13% 193.106.202.2
21 191 0,27% 188 0,33% 1288 0,06% 1 0,03% 104.131.204.215
22 191 0,27% 130 0,23% 6419 0,28% 3 0,08% 194.246.74.245
23 190 0,27% 187 0,33% 1265 0,05% 1 0,03% 104.236.226.64
24 190 0,27% 187 0,33% 1265 0,05% 1 0,03% 45.55.179.219
25 184 0,26% 184 0,32% 1658 0,07% 23 0,61% 37.9.118.29
26 181 0,25% 179 0,31% 6440 0,28% 3 0,08% 188.163.82.76
27 178 0,25% 176 0,31% 7659 0,33% 3 0,08% 176.111.33.65
28 177 0,25% 176 0,31% 6586 0,28% 10 0,27% 176.111.40.217
29 162 0,23% 161 0,28% 5526 0,24% 3 0,08% 46.150.80.124
30 152 0,21% 138 0,24% 4733 0,20% 1 0,03% 109.162.104.141

Первые 10 из 1855 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 18406 25,89% 10189 17,90% 363989 15,61% 118 3,16% 217.12.213.197
2 728 1,02% 676 1,19% 33794 1,45% 18 0,48% 194.247.175.42
3 3994 5,62% 1063 1,87% 25694 1,10% 93 2,49% 178.150.168.204
4 481 0,68% 474 0,83% 22500 0,97% 8 0,21% 93.170.4.13
5 613 0,86% 580 1,02% 20572 0,88% 19 0,51% 176.111.38.176
6 331 0,47% 300 0,53% 12185 0,52% 3 0,08% 93.76.67.190
7 337 0,47% 311 0,55% 11092 0,48% 7 0,19% 46.98.164.140
8 319 0,45% 311 0,55% 10525 0,45% 4 0,11% 193.161.14.213
9 389 0,55% 314 0,55% 9573 0,41% 2 0,05% 159.224.11.132
10 194 0,27% 194 0,34% 8988 0,39% 5 0,13% 188.163.81.111

Первые 30 из 533 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 7150 10,06% - (Direct Request)
2 281 0,40% http://yandex.ru/clck/jsredir
3 111 0,16% https://ok.ru/
4 50 0,07% http://yandex.ua/clck/jsredir
5 25 0,04% https://www.google.com.ua/
6 20 0,03% http://gagadget.com/accessories/11507-obzor-portativnoj-akusticheskoj-sistemyi-beats-pill/
7 20 0,03% http://mschistota.ru/cleaning/kitchen/kak-pochistit-chajnik-iz-nerzhaveyushhej-stalikak-pochistit-chajnik-iz-nerzhaveyushhej-stali.html
8 20 0,03% http://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/2641459-sedaya-po-dva-banana-v-den-vyi-izmenite-svoyu-zhizn.html
9 20 0,03% http://www.sports.ru/football/1041805762.html
10 20 0,03% http://www.theplace.ru/photos/gallery.php
11 20 0,03% http://www.top-page.ru/3
12 19 0,03% http://www.facenews.ua/news/2016/326201/
13 18 0,03% http://72.ru/text/newsline/286431.html
14 16 0,02% http://www.ozimka.com/rent/flat/country_1/region_3/city_10662/district_2110/
15 13 0,02% http://yabs.yandex.ua/count/55VOJsE6H-e40000ZhpeJda5NmUL0Pi2RaEt0II8i8x9e069lFoc5GAOPvwZX2C2dQOVdnMc6OgzjEFI1jotAvQX2Bs-QMBz1QekfQZUPmcyhbt528q1tG7Ua2JqaRPMdVOBb_1Nny7X4-Bc3PEE3Pa5GeoPWXMsa38PjP3_5A2P0nwlcO8Liv1C7RIG_nJPcGCUsf1C7PIJkmodbTOmgAeATJAam00000a
16 13 0,02% http://yabs.yandex.ua/count/H9Ysz0s5-bq40000ZhwettS5NmUL0Pi2RaEt0IGpYBkRtB44YRqTSby1c6UUhnqd0fsc7vyLfagAj1FaqWRSjD-aeGYzk45d_GMgBgMYu6S9lAvTnGYD0Tq1tf0az96nRRAJ2fVmVIcQrhLysWMFi-OiP0QVjZbor0gJc0C5cGL2Z9Hy6RQGuXsraESOe9hx7Q-KV1cpa4mTj93d6DcQ-ntQa4mTb9yX4QU
17 12 0,02% http://www.dynamomania.com/
18 10 0,01% http://newsoboz.org/proisshestviya/rossiyskie-soldaty-shturmuyut-voennuyu-bazu-v-balaklave-01032014143200
19 10 0,01% https://www.google.ru
20 9 0,01% http://clk.golinks.org/
21 8 0,01% http://go.mail.ru/search
22 8 0,01% http://yabs.yandex.ua/count/FnSb5bFAvr040000Zhj6KNa5NmUL0Pi2RaEt0IGpYBXGzb42YRmyOC82c6UTfX-V5QOaYhIyvT86tBZtSw48lRaLMFq5gYwbezvd2RokNSK8ZG7T0TwG9FIHkOUwAWoNy5V7mU4JukODZxKCBnqAdxAflrS5au49cGL2Z9X37RQGHoArc90Se9a37g-OGnspa4mTj9YG7DcP0nxQa4mTb9rd3wUIB3Aeema
23 7 0,01% https://yandex.ru/search/touch/
24 6 0,01% http://kurs.com.ua/gorod/gadyach/448
25 6 0,01% http://kurs.com.ua/ua/ivano-frankovsk
26 6 0,01% http://ua.korrespondent.net/ukraine/3552642-u-poroshenka-vidzvituvaly-pro-zakupivli-novoi-formy-dlia-viiskovykh
27 6 0,01% http://yabs.yandex.ua/count/3Qd4UPtSo2q40000Zh4p8dW5NmUL0Pi2RaEt0IGoYB2-8n81YRrHo2m3c6UUfLNU0Psc7vyLfX2AiU_aqWRSllQceGYziHfe_GMgBgMlu6S9lAvTnGYD0Tq1tf0az96tsyZr2fVmEC4J9YAyYGwJcHC6cGL2Z9JH7BQG_26ra58Se9hF7Q-KqHopa4mTj91I7DcQpntQa4mTb98Z2wUP0HkeghiZ2wJ0000
28 6 0,01% https://yandex.ru/touchsearch
29 5 0,01% http://mixfacts.ru/
30 5 0,01% http://news-clck.yandex.ua/clck/jsredir

Первые 1 из 1 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 100,00% наушники битс аудио одесса

Первые 15 из 503 броузеров
# запросов Броузер
1 15584 21,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
2 11515 16,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
3 1689 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
4 1233 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 1093 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 YaBrowser/16.7.0.3342 Yowser/
6 1083 1,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 Safari/537.36 OPR/38.0.2220.4
7 1008 1,42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 922 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 YaBrowser/16.6.1.30165 Yowser
9 876 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
10 805 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 737 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.172 Safari/537.36
12 728 1,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
13 703 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 YaBrowser/16.6.1.30117 Yowser
14 663 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.106 YaBrowser/16.7.0.3342 Yowser/2.5 Saf
15 620 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Country for Июль 2016

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 71085 100,00% 57023 100,16% 2331442 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23