Usage statistics for beats-ua.com

Период статистики: Февраль 2017
Дата создания 14-Фев-2017 00:30 EET

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2017
Всего запросов 11533
Всего файлов 10699
Всего страниц 2650
Всего посещений 1080
Total kB Files 308235
Всего уникальных сайтов 848
Всего уникальных URL 1410
Всего уникальных ссылающихся страниц 216
Всего уникальных броузеров 259
. В среднем Max
Обращений в час 40 1402
Обращений в день 961 2491
Файлов в день 891 2451
Страниц в день 220 574
Sites per Day 70 168
Посещений в день 90 107
kB Files per Day 25686 41794
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 92,77% 10699
Code 206 - Partial Content 0,06% 7
Code 301 - Moved Permanently 1,99% 229
Code 302 - Found 0,07% 8
Code 304 - Not Modified 4,20% 484
Code 404 - Not Found 0,92% 106

Использование по дням на Февраль 2017

Статистика по дням на Февраль 2017
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 596 5,17% 554 5,18% 148 5,58% 82 7,59% 158 18,63% 16755 5,44%
2 2491 21,60% 2451 22,91% 574 21,66% 105 9,72% 165 19,46% 41794 13,56%
3 765 6,63% 691 6,46% 210 7,92% 107 9,91% 168 19,81% 23995 7,78%
4 1183 10,26% 1069 9,99% 206 7,77% 89 8,24% 141 16,63% 31605 10,25%
5 659 5,71% 539 5,04% 218 8,23% 86 7,96% 149 17,57% 9712 3,15%
6 795 6,89% 688 6,43% 178 6,72% 97 8,98% 87 10,26% 21799 7,07%
7 921 7,99% 845 7,90% 344 12,98% 70 6,48% 116 13,68% 23980 7,78%
8 787 6,82% 743 6,94% 168 6,34% 97 8,98% 140 16,51% 27433 8,90%
9 908 7,87% 852 7,96% 124 4,68% 72 6,67% 115 13,56% 31935 10,36%
10 749 6,49% 714 6,67% 168 6,34% 90 8,33% 119 14,03% 22304 7,24%
11 827 7,17% 728 6,80% 143 5,40% 103 9,54% 116 13,68% 28095 9,11%
12 852 7,39% 825 7,71% 169 6,38% 83 7,69% 154 18,16% 28828 9,35%

Использование по часам на Февраль 2017

Статистика по часам на Февраль 2017
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 66 795 6,89% 58 699 6,53% 27 334 12,60% 1419 17031 5,53%
1 22 269 2,33% 21 256 2,39% 5 66 2,49% 613 7353 2,39%
2 23 285 2,47% 21 262 2,45% 6 75 2,83% 619 7434 2,41%
3 18 221 1,92% 17 205 1,92% 7 90 3,40% 218 2622 0,85%
4 16 202 1,75% 12 147 1,37% 4 49 1,85% 172 2063 0,67%
5 15 190 1,65% 13 162 1,51% 4 54 2,04% 286 3427 1,11%
6 18 219 1,90% 17 208 1,94% 8 98 3,70% 354 4246 1,38%
7 18 227 1,97% 17 213 1,99% 3 39 1,47% 514 6173 2,00%
8 31 381 3,30% 27 328 3,07% 8 98 3,70% 931 11176 3,63%
9 27 328 2,84% 24 298 2,79% 5 60 2,26% 743 8913 2,89%
10 42 505 4,38% 39 473 4,42% 6 83 3,13% 1448 17370 5,64%
11 146 1757 15,23% 139 1670 15,61% 22 268 10,11% 1329 15951 5,17%
12 48 584 5,06% 47 564 5,27% 12 151 5,70% 1545 18544 6,02%
13 45 550 4,77% 42 506 4,73% 9 112 4,23% 1493 17914 5,81%
14 47 566 4,91% 42 515 4,81% 11 132 4,98% 1719 20630 6,69%
15 73 884 7,66% 70 843 7,88% 13 165 6,23% 2506 30068 9,75%
16 32 395 3,42% 28 346 3,23% 6 76 2,87% 1057 12678 4,11%
17 30 370 3,21% 29 356 3,33% 5 65 2,45% 1337 16048 5,21%
18 35 421 3,65% 32 390 3,65% 5 71 2,68% 1152 13825 4,49%
19 52 634 5,50% 48 579 5,41% 9 115 4,34% 1828 21935 7,12%
20 42 505 4,38% 39 475 4,44% 7 89 3,36% 1551 18613 6,04%
21 35 423 3,67% 33 404 3,78% 19 236 8,91% 650 7802 2,53%
22 25 311 2,70% 25 309 2,89% 4 49 1,85% 879 10543 3,42%
23 42 511 4,43% 40 491 4,59% 6 75 2,83% 1323 15875 5,15%

Первые 30 из 1410 URL
# запросов kB F URL
1 678 5,88% 14013 4,55% /
2 243 2,11% 7912 2,57% /js/jquery-1.10.1.min.js
3 243 2,11% 2667 0,87% /owl.carousel/owl.carousel.min.js
4 236 2,05% 206 0,07% /scripts/jquery.cookie.js
5 235 2,04% 719 0,23% /js/mask.js
6 233 2,02% 377 0,12% /fancybox/jquery.fancybox.css
7 231 2,00% 2035 0,66% /fancybox/jquery.fancybox.pack.js
8 231 2,00% 313 0,10% /scripts/jquery.json.js
9 231 2,00% 1568 0,51% /styles/layout.css
10 230 1,99% 1254 0,41% /js/script.js
11 228 1,98% 178 0,06% /owl.carousel/assets/owl.theme.default.css
12 227 1,97% 1126 0,37% /owl.carousel/assets/animate.css
13 227 1,97% 297 0,10% /owl.carousel/assets/owl.carousel.css
14 132 1,14% 423 0,14% /favicon.ico
15 132 1,14% 107 0,03% /robots.txt
16 120 1,04% 50758 16,47% /fonts/narrowBold.ttf
17 119 1,03% 40268 13,06% /fonts/narrow.ttf
18 36 0,31% 289 0,09% /catalog/naushniki-nakladnye-beats
19 35 0,30% 266 0,09% /catalog
20 31 0,27% 296 0,10% /catalog/naushniki-beats-studio-wireless
21 30 0,26% 243 0,08% /catalog/naushniki-beats-pro
22 28 0,24% 309 0,10% /catalog/besprovodnye-naushniki-beats
23 28 0,24% 292 0,09% /catalog/kolonka-beats-pill
24 26 0,23% 277 0,09% /catalog/naushniki-beats-studio
25 25 0,22% 216 0,07% /catalog/vkladyshi-beats
26 24 0,21% 185 0,06% /catalog/naushniki-beats-tour-controltalk
27 22 0,19% 184 0,06% /catalog/kolonka-beatbox-portable
28 21 0,18% 185 0,06% /catalog/fioletovye-naushniki-beats
29 21 0,18% 178 0,06% /catalog/naushniki-beats-powerbeats-2-wireless
30 21 0,18% 234 0,08% /catalog/naushniki-beats-studio-2

Первые 10 из 1410 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 120 1,04% 50758 16,47% /fonts/narrowBold.ttf
2 119 1,03% 40268 13,06% /fonts/narrow.ttf
3 678 5,88% 14013 4,55% /
4 243 2,11% 7912 2,57% /js/jquery-1.10.1.min.js
5 243 2,11% 2667 0,87% /owl.carousel/owl.carousel.min.js
6 231 2,00% 2035 0,66% /fancybox/jquery.fancybox.pack.js
7 231 2,00% 1568 0,51% /styles/layout.css
8 230 1,99% 1254 0,41% /js/script.js
9 227 1,97% 1126 0,37% /owl.carousel/assets/animate.css
10 235 2,04% 719 0,23% /js/mask.js

Первые 10 из 148 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 678 5,88% 601 57,08% /
2 28 0,24% 21 1,99% /catalog/kolonka-beats-pill
3 22 0,19% 17 1,61% /catalog/kolonka-beatbox-portable
4 30 0,26% 16 1,52% /catalog/naushniki-beats-pro
5 24 0,21% 15 1,42% /catalog/naushniki-beats-tour-controltalk
6 21 0,18% 14 1,33% /catalog/fioletovye-naushniki-beats
7 31 0,27% 14 1,33% /catalog/naushniki-beats-studio-wireless
8 20 0,17% 11 1,04% /catalog/naushniki-powerbeats-2-new
9 21 0,18% 10 0,95% /catalog/naushniki-beats-urbeats
10 16 0,14% 9 0,85% /admin/order

Первые 10 из 163 последних страниц
# запросов посещений URL
1 678 5,88% 571 54,48% /
2 28 0,24% 21 2,00% /catalog/kolonka-beats-pill
3 30 0,26% 17 1,62% /catalog/naushniki-beats-pro
4 21 0,18% 15 1,43% /catalog/fioletovye-naushniki-beats
5 22 0,19% 15 1,43% /catalog/kolonka-beatbox-portable
6 24 0,21% 15 1,43% /catalog/naushniki-beats-tour-controltalk
7 31 0,27% 14 1,34% /catalog/naushniki-beats-studio-wireless
8 20 0,17% 11 1,05% /catalog/naushniki-powerbeats-2-new
9 16 0,14% 10 0,95% /admin/order
10 21 0,18% 10 0,95% /catalog/naushniki-beats-powerbeats-2-wireless

Первые 30 из 848 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 1392 12,07% 1378 12,88% 7534 2,44% 2 0,19% 93.75.185.91
2 779 6,75% 357 3,34% 3111 1,01% 59 5,46% 5.255.251.17
3 271 2,35% 270 2,52% 10578 3,43% 1 0,09% 176.115.97.116
4 267 2,32% 264 2,47% 6850 2,22% 7 0,65% 217.12.213.197
5 220 1,91% 194 1,81% 6441 2,09% 3 0,28% 178.150.168.204
6 210 1,82% 210 1,96% 12399 4,02% 9 0,83% 178.165.12.157
7 203 1,76% 203 1,90% 7533 2,44% 1 0,09% 37.203.31.252
8 198 1,72% 195 1,82% 1404 0,46% 6 0,56% 138.201.140.217
9 192 1,66% 189 1,77% 1274 0,41% 1 0,09% 45.55.196.59
10 185 1,60% 182 1,70% 5832 1,89% 2 0,19% 193.161.14.138
11 165 1,43% 164 1,53% 6472 2,10% 1 0,09% 213.160.132.204
12 153 1,33% 153 1,43% 6080 1,97% 3 0,28% 178.151.68.46
13 129 1,12% 129 1,21% 5003 1,62% 1 0,09% 109.95.47.212
14 99 0,86% 95 0,89% 3824 1,24% 1 0,09% 188.239.71.59
15 99 0,86% 46 0,43% 637 0,21% 30 2,78% 87.250.244.7
16 98 0,85% 98 0,92% 4425 1,44% 1 0,09% 212.90.62.184
17 87 0,75% 87 0,81% 3416 1,11% 2 0,19% 95.134.194.111
18 84 0,73% 84 0,79% 3538 1,15% 1 0,09% 62.205.135.63
19 74 0,64% 74 0,69% 2891 0,94% 1 0,09% 78.159.54.186
20 70 0,61% 70 0,65% 3009 0,98% 1 0,09% 178.93.111.178
21 70 0,61% 70 0,65% 3042 0,99% 1 0,09% 194.28.181.62
22 68 0,59% 68 0,64% 2817 0,91% 1 0,09% 176.104.168.2
23 68 0,59% 68 0,64% 2955 0,96% 1 0,09% 195.24.133.155
24 67 0,58% 67 0,63% 2342 0,76% 1 0,09% 212.87.168.40
25 66 0,57% 66 0,62% 2652 0,86% 1 0,09% 81.25.234.34
26 62 0,54% 62 0,58% 2523 0,82% 1 0,09% 46.250.123.33
27 58 0,50% 58 0,54% 1846 0,60% 1 0,09% 141.0.13.224
28 55 0,48% 55 0,51% 2395 0,78% 1 0,09% 176.104.0.93
29 54 0,47% 54 0,50% 2070 0,67% 23 2,13% 46.118.112.219
30 53 0,46% 53 0,50% 2594 0,84% 1 0,09% 79.143.34.170

Первые 10 из 848 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 210 1,82% 210 1,96% 12399 4,02% 9 0,83% 178.165.12.157
2 271 2,35% 270 2,52% 10578 3,43% 1 0,09% 176.115.97.116
3 1392 12,07% 1378 12,88% 7534 2,44% 2 0,19% 93.75.185.91
4 203 1,76% 203 1,90% 7533 2,44% 1 0,09% 37.203.31.252
5 267 2,32% 264 2,47% 6850 2,22% 7 0,65% 217.12.213.197
6 165 1,43% 164 1,53% 6472 2,10% 1 0,09% 213.160.132.204
7 220 1,91% 194 1,81% 6441 2,09% 3 0,28% 178.150.168.204
8 153 1,33% 153 1,43% 6080 1,97% 3 0,28% 178.151.68.46
9 185 1,60% 182 1,70% 5832 1,89% 2 0,19% 193.161.14.138
10 129 1,12% 129 1,21% 5003 1,62% 1 0,09% 109.95.47.212

Первые 30 из 216 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 3894 33,76% - (Direct Request)
2 42 0,36% http://yandex.ru/clck/jsredir
3 32 0,28% http://yandex.ua/clck/jsredir
4 32 0,28% https://www.google.com.ua/
5 16 0,14% https://www.google.ru/
6 12 0,10% http://www.mhi-systems.ru/
7 9 0,08% http://shchyolkovo.xxxrus.org/
8 8 0,07% http://saransk.xxxrus.org/
9 8 0,07% https://yandex.ru/touchsearch
10 6 0,05% http://armavir.xxxrus.org/
11 6 0,05% http://blagoveshchensk.xxxrus.org/
12 6 0,05% http://sovetogorod.ru/
13 6 0,05% http://stary-oskol.xxxrus.org/
14 6 0,05% http://www.arenda-yeisk.ru/
15 6 0,05% http://xn----7sbbahaq9bb5afgiqfliv4m.xn--p1ai/
16 5 0,04% http://go.mail.ru/redir
17 5 0,04% http://murmansk.xxxrus.org/
18 5 0,04% http://onlainbesplatno.ru/
19 5 0,04% http://wsgames.ru/
20 5 0,04% http://www.craftburg.ru/
21 5 0,04% https://yandex.ru/search/touch/
22 4 0,03% http://domznaniy.ru/
23 4 0,03% http://gilsonchiro.xyz/
24 4 0,03% http://pizza-tycoon.com/
25 4 0,03% http://ulyanovsk.xxxrus.org/
26 4 0,03% http://www.yandex.ua/clck/jsredir
27 4 0,03% https://yandex.ua/search/touch/
28 3 0,03% http://98oi.ru/
29 3 0,03% http://chekhov.xxxrus.org/
30 3 0,03% http://dzerzhinsk.xxxrus.org/

Первые 15 из 259 броузеров
# запросов Броузер
1 1353 11,73% Xenu Link Sleuth/1.3.8
2 485 4,21% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 443 3,84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 390 3,38% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
5 350 3,03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
6 341 2,96% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 327 2,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
8 312 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
9 299 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 YaBrowser/17.1.0.2034 Yowser/2.5 Safa
10 295 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
11 276 2,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36 OPR/42.0.2393.51
12 252 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
13 223 1,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
14 217 1,88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
15 211 1,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36

Usage by Country for Февраль 2017

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 11533 100,00% 10706 100,07% 308235 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23