Usage statistics for beats-ua.com

Период статистики: Ноябрь 2016
Дата создания 02-Дек-2016 00:30 EET

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Ноябрь 2016
Всего запросов 28684
Всего файлов 26116
Всего страниц 5931
Всего посещений 2649
Total kB Files 1033902
Всего уникальных сайтов 1472
Всего уникальных URL 1342
Всего уникальных ссылающихся страниц 375
Всего уникальных броузеров 481
. В среднем Max
Обращений в час 39 748
Обращений в день 956 6522
Файлов в день 870 6289
Страниц в день 197 722
Sites per Day 49 220
Посещений в день 88 256
kB Files per Day 34463 297633
Запросы по кодам ответа
Code 200 - OK 91,05% 26116
Code 206 - Partial Content 0,18% 51
Code 301 - Moved Permanently 3,48% 997
Code 302 - Found 0,17% 49
Code 304 - Not Modified 4,37% 1254
Code 404 - Not Found 0,76% 217

Использование по дням на Ноябрь 2016

Статистика по дням на Ноябрь 2016
День запросов файлов страниц посещений Сайты kB F
1 806 2,81% 715 2,74% 105 1,77% 70 2,64% 78 5,30% 28365 2,74%
2 607 2,12% 565 2,16% 99 1,67% 58 2,19% 61 4,14% 21414 2,07%
3 483 1,68% 428 1,64% 86 1,45% 68 2,57% 90 6,11% 10825 1,05%
4 940 3,28% 897 3,43% 130 2,19% 67 2,53% 60 4,08% 30641 2,96%
5 784 2,73% 705 2,70% 303 5,11% 62 2,34% 76 5,16% 15268 1,48%
6 416 1,45% 385 1,47% 110 1,85% 83 3,13% 69 4,69% 13437 1,30%
7 532 1,85% 486 1,86% 201 3,39% 84 3,17% 84 5,71% 17097 1,65%
8 448 1,56% 416 1,59% 150 2,53% 70 2,64% 52 3,53% 15364 1,49%
9 497 1,73% 270 1,03% 133 2,24% 66 2,49% 46 3,12% 9896 0,96%
10 546 1,90% 463 1,77% 272 4,59% 46 1,74% 65 4,42% 14044 1,36%
11 391 1,36% 322 1,23% 130 2,19% 63 2,38% 81 5,50% 11001 1,06%
12 489 1,70% 455 1,74% 126 2,12% 68 2,57% 78 5,30% 20203 1,95%
13 469 1,64% 377 1,44% 96 1,62% 58 2,19% 73 4,96% 16405 1,59%
14 386 1,35% 279 1,07% 69 1,16% 57 2,15% 69 4,69% 12859 1,24%
15 4542 15,83% 4383 16,78% 643 10,84% 200 7,55% 201 13,65% 197422 19,09%
16 6522 22,74% 6289 24,08% 722 12,17% 256 9,66% 220 14,95% 297633 28,79%
17 1063 3,71% 1000 3,83% 230 3,88% 118 4,45% 85 5,77% 40081 3,88%
18 956 3,33% 860 3,29% 242 4,08% 118 4,45% 96 6,52% 31644 3,06%
19 1279 4,46% 1217 4,66% 210 3,54% 115 4,34% 92 6,25% 32399 3,13%
20 701 2,44% 516 1,98% 127 2,14% 85 3,21% 67 4,55% 18127 1,75%
21 828 2,89% 727 2,78% 327 5,51% 110 4,15% 89 6,05% 21104 2,04%
22 366 1,28% 304 1,16% 160 2,70% 106 4,00% 67 4,55% 11942 1,16%
23 839 2,92% 745 2,85% 304 5,13% 73 2,76% 60 4,08% 25391 2,46%
24 948 3,30% 877 3,36% 163 2,75% 73 2,76% 116 7,88% 34082 3,30%
25 418 1,46% 352 1,35% 147 2,48% 60 2,27% 73 4,96% 11632 1,13%
26 431 1,50% 345 1,32% 108 1,82% 64 2,42% 75 5,10% 14092 1,36%
27 439 1,53% 394 1,51% 94 1,58% 61 2,30% 75 5,10% 12952 1,25%
28 394 1,37% 364 1,39% 118 1,99% 84 3,17% 90 6,11% 12762 1,23%
29 475 1,66% 432 1,65% 177 2,98% 120 4,53% 95 6,45% 15330 1,48%
30 689 2,40% 548 2,10% 149 2,51% 89 3,36% 69 4,69% 20488 1,98%

Использование по часам на Ноябрь 2016

Статистика по часам на Ноябрь 2016
Час запросов файлов страниц kB F
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 34 1020 3,56% 29 898 3,44% 7 215 3,63% 1002 30047 2,91%
1 15 466 1,62% 13 415 1,59% 3 114 1,92% 495 14855 1,44%
2 12 378 1,32% 9 295 1,13% 4 126 2,12% 346 10375 1,00%
3 11 342 1,19% 7 239 0,92% 3 112 1,89% 208 6254 0,60%
4 28 849 2,96% 24 748 2,86% 14 437 7,37% 547 16415 1,59%
5 13 396 1,38% 11 341 1,31% 3 98 1,65% 460 13786 1,33%
6 14 422 1,47% 12 361 1,38% 6 194 3,27% 348 10440 1,01%
7 21 651 2,27% 17 530 2,03% 8 254 4,28% 641 19221 1,86%
8 26 792 2,76% 23 696 2,67% 5 172 2,90% 963 28891 2,79%
9 46 1383 4,82% 41 1245 4,77% 12 364 6,14% 1568 47036 4,55%
10 42 1278 4,46% 38 1143 4,38% 9 292 4,92% 1439 43174 4,18%
11 38 1153 4,02% 35 1056 4,04% 12 368 6,20% 1265 37963 3,67%
12 36 1081 3,77% 30 917 3,51% 6 184 3,10% 1200 36012 3,48%
13 51 1559 5,44% 49 1471 5,63% 8 263 4,43% 2087 62611 6,06%
14 41 1233 4,30% 37 1139 4,36% 7 238 4,01% 1575 47235 4,57%
15 48 1467 5,11% 45 1373 5,26% 8 255 4,30% 2073 62198 6,02%
16 61 1843 6,43% 58 1741 6,67% 11 341 5,75% 2306 69168 6,69%
17 58 1743 6,08% 51 1555 5,95% 7 225 3,79% 2458 73749 7,13%
18 53 1619 5,64% 51 1533 5,87% 7 231 3,89% 2186 65575 6,34%
19 60 1826 6,37% 56 1706 6,53% 8 265 4,47% 2512 75356 7,29%
20 84 2542 8,86% 80 2415 9,25% 14 429 7,23% 2683 80483 7,78%
21 66 2005 6,99% 63 1909 7,31% 9 280 4,72% 2800 83992 8,12%
22 62 1864 6,50% 56 1696 6,49% 9 295 4,97% 2371 71126 6,88%
23 25 772 2,69% 23 694 2,66% 5 179 3,02% 931 27940 2,70%

Первые 30 из 1342 URL
# запросов kB F URL
1 1449 5,05% 16017 1,55% /
2 633 2,21% 549 0,05% /scripts/jquery.cookie.js
3 626 2,18% 843 0,08% /scripts/jquery.json.js
4 624 2,18% 1868 0,18% /js/mask.js
5 620 2,16% 3275 0,32% /js/script.js
6 618 2,15% 5393 0,52% /fancybox/jquery.fancybox.pack.js
7 618 2,15% 19899 1,92% /js/jquery-1.10.1.min.js
8 618 2,15% 6591 0,64% /owl.carousel/owl.carousel.min.js
9 587 2,05% 3828 0,37% /styles/layout.css
10 583 2,03% 748 0,07% /owl.carousel/assets/owl.carousel.css
11 583 2,03% 450 0,04% /owl.carousel/assets/owl.theme.default.css
12 581 2,03% 912 0,09% /fancybox/jquery.fancybox.css
13 580 2,02% 2585 0,25% /owl.carousel/assets/animate.css
14 461 1,61% 203677 19,70% /fonts/narrowBold.ttf
15 460 1,60% 160411 15,52% /fonts/narrow.ttf
16 427 1,49% 1411 0,14% /favicon.ico
17 329 1,15% 284 0,03% /robots.txt
18 106 0,37% 689 0,07% /admin/order
19 87 0,30% 650 0,06% /catalog
20 66 0,23% 630 0,06% /catalog/naushniki-beats-solo-2
21 62 0,22% 609 0,06% /catalog/naushniki-beats-urbeats
22 58 0,20% 528 0,05% /catalog/naushniki-powerbeats-2-new
23 56 0,20% 518 0,05% /catalog/kolonka-beats-pill
24 55 0,19% 466 0,05% /catalog/naushniki-nakladnye-beats
25 54 0,19% 551 0,05% /catalog/naushniki-beats-studio
26 53 0,18% 526 0,05% /catalog/naushniki-beats-studio-wireless
27 52 0,18% 470 0,05% /catalog/naushniki-beats-solo-2-wireless
28 51 0,18% 444 0,04% /catalog/naushniki-beats-pro
29 51 0,18% 438 0,04% /catalog/naushniki-beats-tour
30 47 0,16% 369 0,04% /garantiya

Первые 10 из 1342 URL по kB F
# запросов kB F URL
1 461 1,61% 203677 19,70% /fonts/narrowBold.ttf
2 460 1,60% 160411 15,52% /fonts/narrow.ttf
3 618 2,15% 19899 1,92% /js/jquery-1.10.1.min.js
4 1449 5,05% 16017 1,55% /
5 618 2,15% 6591 0,64% /owl.carousel/owl.carousel.min.js
6 618 2,15% 5393 0,52% /fancybox/jquery.fancybox.pack.js
7 587 2,05% 3828 0,37% /styles/layout.css
8 620 2,16% 3275 0,32% /js/script.js
9 580 2,02% 2585 0,25% /owl.carousel/assets/animate.css
10 624 2,18% 1868 0,18% /js/mask.js

Первые 10 из 193 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 1449 5,05% 1272 53,65% /
2 106 0,37% 77 3,25% /admin/order
3 58 0,20% 33 1,39% /catalog/naushniki-powerbeats-2-new
4 56 0,20% 28 1,18% /catalog/kolonka-beats-pill
5 29 0,10% 21 0,89% /item/beats-pill-20-black-gold
6 39 0,14% 20 0,84% /catalog/vakumnye-naushniki-beats
7 53 0,18% 19 0,80% /catalog/naushniki-beats-studio-wireless
8 51 0,18% 16 0,67% /catalog/naushniki-beats-pro
9 54 0,19% 16 0,67% /catalog/naushniki-beats-studio
10 31 0,11% 15 0,63% /catalog/belye-naushniki-beats

Первые 10 из 198 последних страниц
# запросов посещений URL
1 1449 5,05% 1118 47,13% /
2 106 0,37% 70 2,95% /admin/order
3 58 0,20% 34 1,43% /catalog/naushniki-powerbeats-2-new
4 56 0,20% 27 1,14% /catalog/kolonka-beats-pill
5 53 0,18% 24 1,01% /catalog/naushniki-beats-studio-wireless
6 39 0,14% 22 0,93% /catalog/vakumnye-naushniki-beats
7 29 0,10% 22 0,93% /item/beats-pill-20-black-gold
8 24 0,08% 21 0,89% /access/forbidden
9 31 0,11% 20 0,84% /catalog/belye-naushniki-beats
10 54 0,19% 19 0,80% /catalog/naushniki-beats-studio

Первые 30 из 1472 сайтов
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 1263 4,40% 246 0,94% 2159 0,21% 91 3,44% 5.255.251.17
2 797 2,78% 731 2,80% 19477 1,88% 38 1,43% 178.150.168.204
3 777 2,71% 773 2,96% 24093 2,33% 11 0,42% 193.93.217.0
4 678 2,36% 677 2,59% 9963 0,96% 1 0,04% 91.211.175.47
5 634 2,21% 634 2,43% 31374 3,03% 23 0,87% 217.12.213.197
6 391 1,36% 371 1,42% 17112 1,66% 10 0,38% 37.57.0.211
7 383 1,34% 377 1,44% 12046 1,17% 4 0,15% 91.218.194.223
8 346 1,21% 335 1,28% 11699 1,13% 4 0,15% 195.66.156.30
9 261 0,91% 259 0,99% 9368 0,91% 3 0,11% 91.209.118.6
10 240 0,84% 221 0,85% 5815 0,56% 12 0,45% 109.95.47.219
11 202 0,70% 200 0,77% 5258 0,51% 3 0,11% 138.201.20.233
12 193 0,67% 192 0,74% 8014 0,78% 3 0,11% 109.87.59.142
13 192 0,67% 192 0,74% 1732 0,17% 24 0,91% 37.9.118.24
14 190 0,66% 187 0,72% 1265 0,12% 1 0,04% 162.243.126.220
15 190 0,66% 187 0,72% 1265 0,12% 1 0,04% 45.55.196.106
16 189 0,66% 187 0,72% 1250 0,12% 1 0,04% 5.9.151.67
17 188 0,66% 187 0,72% 7631 0,74% 4 0,15% 188.163.35.107
18 181 0,63% 168 0,64% 5605 0,54% 1 0,04% 93.185.221.218
19 177 0,62% 177 0,68% 8371 0,81% 13 0,49% 188.163.78.143
20 163 0,57% 160 0,61% 4904 0,47% 4 0,15% 193.161.14.245
21 163 0,57% 148 0,57% 2153 0,21% 2 0,08% 52.164.247.74
22 158 0,55% 158 0,60% 1560 0,15% 158 5,96% 213.180.206.196
23 153 0,53% 153 0,59% 1510 0,15% 153 5,78% 95.108.129.196
24 151 0,53% 142 0,54% 6302 0,61% 2 0,08% 87.244.131.56
25 145 0,51% 145 0,56% 6483 0,63% 3 0,11% 176.36.121.97
26 141 0,49% 137 0,52% 3966 0,38% 8 0,30% 174.129.228.67
27 140 0,49% 121 0,46% 4563 0,44% 1 0,04% 193.161.14.132
28 137 0,48% 137 0,52% 1352 0,13% 136 5,13% 37.9.118.28
29 137 0,48% 136 0,52% 4718 0,46% 1 0,04% 92.112.37.0
30 136 0,47% 136 0,52% 1227 0,12% 17 0,64% 37.9.118.29

Первые 10 из 1472 сайтов по kB F
# запросов файлов kB F посещений Имя хоста
1 634 2,21% 634 2,43% 31374 3,03% 23 0,87% 217.12.213.197
2 777 2,71% 773 2,96% 24093 2,33% 11 0,42% 193.93.217.0
3 797 2,78% 731 2,80% 19477 1,88% 38 1,43% 178.150.168.204
4 391 1,36% 371 1,42% 17112 1,66% 10 0,38% 37.57.0.211
5 383 1,34% 377 1,44% 12046 1,17% 4 0,15% 91.218.194.223
6 346 1,21% 335 1,28% 11699 1,13% 4 0,15% 195.66.156.30
7 678 2,36% 677 2,59% 9963 0,96% 1 0,04% 91.211.175.47
8 261 0,91% 259 0,99% 9368 0,91% 3 0,11% 91.209.118.6
9 177 0,62% 177 0,68% 8371 0,81% 13 0,49% 188.163.78.143
10 193 0,67% 192 0,74% 8014 0,78% 3 0,11% 109.87.59.142

Первые 30 из 375 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 5978 20,84% - (Direct Request)
2 69 0,24% http://yandex.ru/clck/jsredir
3 54 0,19% http://yandex.ua/clck/jsredir
4 31 0,11% https://www.google.com.ua/
5 26 0,09% https://ok.ru/
6 22 0,08% https://yandex.ru/search/touch/
7 12 0,04% http://freetangodownload.com/tango-for-pc/
8 12 0,04% http://mobplayer.net/
9 12 0,04% https://mail.yandex.ua/
10 11 0,04% http://phototravel.pl/
11 11 0,04% http://soft1.ru/
12 11 0,04% http://www.musezone.su/
13 10 0,03% http://go.mail.ru/redir
14 10 0,03% https://konteiner24.com/
15 9 0,03% http://handicapbathtubarea.com/
16 9 0,03% http://kollesa.ru/
17 9 0,03% http://larutti.ru/
18 9 0,03% http://limtu.ifmo.ru/
19 9 0,03% http://monarhs.info/
20 9 0,03% http://tri-slona.org/category/christmas
21 9 0,03% http://uytmaster.ru/top/santech
22 9 0,03% http://viberdownload10.com/viber-for-android/
23 9 0,03% http://videochat.tv.br/
24 9 0,03% http://w-journal.ru/
25 9 0,03% http://www.amt-k.ru/
26 9 0,03% http://www.elektir.ru/
27 9 0,03% http://www.google.com/search
28 9 0,03% http://www.photorepair.ru/
29 9 0,03% http://www.yandex.ua/clck/jsredir
30 8 0,03% http://aktivator-windows10.blogspot.com/

Первые 15 из 481 броузеров
# запросов Броузер
1 1195 4,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
2 1039 3,62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 913 3,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
4 835 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
5 793 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 721 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 YaBrowser/16.10.0.2564 Yowser
7 633 2,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
8 621 2,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
9 619 2,16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 577 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
11 541 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
12 495 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
13 471 1,64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Saf
14 464 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 450 1,57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for Ноябрь 2016

Первые 1 из 1 Total Countries
# запросов файлов kB F Страна
1 28684 100,00% 26167 100,20% 1033902 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23