Ежемесячная статистика | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
запросов | файлов | страниц | посещений | Сайты | kB F | посещений | страниц | файлов | запросов | |
Фев 2017 | 961 | 891 | 220 | 90 | 848 | 308235 | 1080 | 2650 | 10699 | 11533 |
Янв 2017 | 1072 | 985 | 242 | 98 | 1671 | 1112395 | 3050 | 7512 | 30541 | 33244 |
Дек 2016 | 2112 | 1998 | 345 | 126 | 2507 | 2738018 | 3917 | 10724 | 61964 | 65495 |
Ноя 2016 | 956 | 870 | 197 | 88 | 1472 | 1033902 | 2649 | 5931 | 26116 | 28684 |
Окт 2016 | 448 | 404 | 104 | 59 | 1233 | 420319 | 1830 | 3254 | 12553 | 13918 |
Сен 2016 | 1125 | 554 | 630 | 64 | 1298 | 690904 | 1946 | 18927 | 16630 | 33764 |
Авг 2016 | 1026 | 820 | 190 | 87 | 1424 | 930060 | 2723 | 5905 | 25437 | 31831 |
Июл 2016 | 2293 | 1836 | 345 | 120 | 1855 | 2331442 | 3740 | 10724 | 56931 | 71085 |
Июн 2016 | 2514 | 1640 | 384 | 119 | 1206 | 5412617 | 2873 | 9239 | 39361 | 60352 |
May 2016 | 2324 | 1827 | 394 | 125 | 1588 | 2371403 | 3875 | 12236 | 56654 | 72068 |
Апр 2016 | 1859 | 1046 | 457 | 74 | 643 | 961099 | 2221 | 13734 | 31406 | 55784 |
Мар 2016 | 1721 | 1056 | 348 | 67 | 571 | 1237253 | 2093 | 10808 | 32764 | 53358 |
Всего | 19547647 | 31997 | 111644 | 401056 | 531116 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |